Qmini A3秉承工业级三防设计理念,强固式设计,适应各种高强度恶劣工作环境苛刻要求。同时,配置大容量锂电池及方便的USB充电功能更能满足您全天的工作要求,是目前业内功能最强的工业级GIS数据采集器,满足您多样化的实际使用需求。 设备提供专业的GIS采集应用软件,兼容目前各种主流的GIS软件平台,实现数据的无缝对接。同时,我们为您定制各种特定要求的行业应用功能,满足您的个性化使用需求。
产品型号 | Qmini A3 | |
系统配置 | 操作系统 | Android 4.0 |
高速处理器 | 1GHz 双核 | |
内存 | 1GB | |
闪存 | 4GB | |
显示屏尺寸 | 3.7" | |
分辨率 | 640*480 | |
液晶屏类型 | 半反半透(阳光下可视) | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | |
GPS性能 | 定位技术 | GPS、A-GPS |
首次定位时间 | 30s | |
单点定位精度 | 5m | |
通讯接口 | 网络 | WCDMA、GSM、GPRS、EDGE |
WIFI | 支持b/g/n模式 | |
蓝牙 | 支持 | |
接口 | 支持Micro SD、SIM卡、Mini USB 2.0接口 | |
电源特性 | 电量 | 3.7V,3100mAh |
工作时间 | ≥12h | |
应用功能 | 语音通话 | 支持 |
摄像头参数 | 800W(带LED补光灯) | |
听筒 | 支持 | |
扬声器、麦克风 | 支持 | |
高清视频播放 | 支持 | |
感应器类型 | 重力传感器、光传感器、距离传感器 | |
物理特性 | 尺寸 | 152mmx82mmx32mm |
重量(含电池) | 315g | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
存储温度-40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | |
防尘防水 | IP67 | |
防震 | 抗1.5米自由跌落 | |
选配功能 | RFID功能 | / |
条形码扫描功能 | / | |
增强定位技术 | GPS+BDS |
中国地理信息产业协会会员单位
中国测绘地理信息学会电子商务委员会副主任单位
© 2008-2019 中测商城 版权所有,并保留所有权利。 地址:番禺区市桥街友利电商科技园 电话: 020-31125106 邮箱: cehui8@qq.com
关于我们| 购物流程| 经销商申请| 正品保障| 售后电话| 免责条款| 帮助中心| 联系我们| 留言板| ICP备案证书号:粤ICP备13034189号-4
好评度